KLUBTURNERINGER
KLUB-
TURNERINGER
TURNERINGER
Turneringer og mesterskaber
Vær med i konkurrencerne
Som medlem i SRG har du adgang til en række turneringer i Silkeborg Ry Golfklub, som arrangeres af klubbens frivillige. Den fornemmeste er naturligvis klubmesterskaberne sidst på sæsonen, men herudover arrangeres også en række både nye og traditionsrige turneringer, hvor fokus i højere grad er på det sociale og de fælles golfoplevelser. En række gode sponsorer bidrager med flotte præmier, og derved også et konkurrence-element som gør det ekstra sjovt at deltage.
Er du ny i klubben, så er klubturneringerne en rigtig god måde at møde nye mennesker og skabe nye golfvenskaber. Via Regionsgolf er der også mulighed for at repræsentere klubben i dyster mod andre golfklubber, uden at det behøver foregå på elite niveau. Her kan de fleste spille med på holdet.
KLUBTURNERINGER
Oversigt over klubturneringer og andre større turneringer i 2023:
Klubturneringer 2023 | |
---|---|
26. marts | Åbningsturnering by TOFT, Ry-banen |
2. april | Åbningsturnering by TOFT, Silkeborg |
28. maj | Pinseturnering, Silkeborg |
9. juni | Pink Cup, Silkeborg |
16. juni | Herreklubbens Midtvejsturnering, Silkeborg |
25. juni | International Pairs, Ry |
22. august | Rystesammen-turnering – Tirsdagsdamer |
26. august | Klubmesterskab by BRIDGESTONE 18 huller 1.runde, Ry |
27. august | Klubmesterskab by BRIDGESTONE 27 huller finale, Silkeborg |
1. september | Tøsegolf, Ry |
1. oktober | Ry Cup |
2. oktober | Dameklubbens Afslutningsturnering, Silkeborg |
6. oktober | Herreklubbens Afslutningsturnering, Silkeborg |
8. oktober | Frivilligeturnering |
Klubturneringer arrangeres af de frivillige i Turneringsudvalget, eller de respektive klubber-i-klubben. Herudover findes der turneringer arrangeret af herre- og damekomitéen, seniorerne, sponsorudvalget osv.
Turneringsudvalgets klubturneringer offentliggøres ved årets start i et af klubbens nyhedsbreve. Desuden findes der en oversigt her på hjemmesiden og der opsættes i løbet af sæsonen opslag i de to klubhuse om de kommende turneringer.
Tilmelding til turneringer sker altid via Golfbox, hvor du også kan læse mere om turneringernes indhold, matchform m.m. Turneringsgebyr – og greenfee for gæstespillere, der deltager i vore klubturneringer – skal betales samtidig med tilmeldingen, og der er derfor koblet en betalingsmulighed til turneringsmodulet i Golfbox.
Det betyder at du i forbindelse med tilmeldingen bliver bedt om at indtaste dine kortoplysninger, hvorefter der sker overførsel af beløbet til klubbens turneringskonto. I særlige tilfælde kan beløbet efter aftale med turneringslederen indbetales via din netbank til turneringsudvalgets konto 7170-1835481 eller betales kontant.
Hvis du har tilmeldt dig en turnering og bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte turneringslederen, som kan foranledige tilbageførsel af beløbet til din bankkonto, hvis afbud er meddelt inden tilmeldingsfristens udløb. Se pkt. 4 i de generelle turneringsbetingelser.
KLUBMESTERSKABER
Klubmesterskaberne er klubbens fornemmeste turnering, som her i klubben bl.a. er vundet af senere professionelle golfspillere som Thomas Bjørn, Morten Backhausen, Oliver Hundebøll og Morten Ørum Madsen. Men det betyder ikke, at klubmesterskaberne kun er for eliten. Tværtimod! Vi opfordrer alle til at være med og bidrage til at festligholde dagene med dine golfvenner. Der er flotte præmier i flere forskellige alders-rækker, og vinderne bliver dem der over weekenden bedst kan mestre de 45 golfhuller i Ry og Silkeborg.
Turneringsform
Alle spiller fra scratch, uanset hvilken række man spiller i.
Alle herrer spiller fra gul/59 tee og alle damer spiller fra rød/52 tee.
Lørdag: Alle spiller 18 huller med gunstart i Ry. Ingen cut, alle går videre.
Søndag: 27 huller finale med gunstart i Silkeborg, hvor der spilles ud i rækkeorden.
Der er således ikke en speciel eliterække, men den enkelte stiller op i den række der passer til alderen. Aldersgrænser for de enkelte rækker følger DGU’s retningslinjer. Herudover kåres der en overall vinder for hhv. herrer og damer.
Hvis to eller flere spillere ender med samme score vil der skulle spilles sudden death.
Alle bør spille på samme vilkår, hvorfor der kun kan gives tilladelse til at køre rundt efter særlig dispensation.
KLUBMESTRE

År | Spiller | Gruppe |
---|---|---|
2019 | Ikke afholdt | Hulspil Damer |
2019 | Jannick Dyrlund | Hulspil Herrer |
2019 | Julie Resen Holm +14 | Over all Winner Damer |
2019 | Oliver Hundebøll Jørgensen -13 | All over winner Herrer |
2019 | Sille Nedergaard +33 | Slagspil piger |
2019 | Rasmus Bofill +2 | Slagspil Drenge |
2019 | Julie Resen Holm +14 | Slagspil Damer |
2019 | Oliver Hundebøll Jørgensen -13 | Slagspil Herrer |
2019 | Sophie Colding +35 | Slagspil Midage Damer |
2019 | Michael K. Nielsen +1 | Slagspil Midage Herrer |
2019 | Karin Søndergaard +31 | Slagspil Old Girls |
2019 | Christian Hedeby +16 | Slagspil Old Boys |
2019 | Connie Dyrlund +36 | Slagspil Veteran Damer |
2019 | Lars Graven Nielsen +27 | Slagspil Veteran Herrer |
2018 | Ikke afholdtus | Hulspil Damer |
2018 | Alexander Nyehuus | Hulspil Herrer |
2018 | Julie Resen Holm +7 | Over all Winner Damer |
2018 | Anders Emil Ejlersen -6 | All over winner Herrer |
2018 | ikke afholdt | Slagspil piger |
2018 | Rasmus Bofill +4 | Slagspil Drenge |
2018 | ikke afholdt | Slagspil Damer |
2018 | Emil Ejlersen -6 | Slagspil Herrer |
2018 | ikke afholdt | Slagspil Midage Damer |
2018 | Anders Rune Mossin +12 | Slagspil Midage Herrer |
2018 | ikke afholdt | Slagspil Old Girls |
2018 | Peter Nedergaard +17 | Slagspil Old Boys |
2018 | ikke afholdt | Slagspil Veteran Damer |
2018 | Bjarne Petersen +36 | Slagspil Veteran Herrer |
2017 | Alexander Nyehuus | Hulspil Herrer |
2017 | ikke afholdt | Hulspil Damer |
2017 | Heidi Simonsen +23 | Overall Winner Damer |
2017 | Anders Emil Ejlersen -7 | Overall Winner Herrer |
2017 | Anders Emil Ejlersen -7 | Drenge |
2017 | Julie Resen Holm +4 | Piger |
2017 | Nikolaj Simonsen +4 | Herrer |
2017 | Heidi Simonsen +23 | Midage Damer |
2017 | Morten Braas Larsen +2 | Midage Herrer |
2017 | Peter Nedergaard +19 | Old Boys |
2017 | Michael Frisch +32 | Veteraner |
2016 | Alexander Nyehuus | Herrer hulspil |
2016 | Ikke afholdt | Elite damer hulspil |
2016 | Oliver Hundebøll Jørgensen | Elite herrer slagspil |
2016 | Ikke afholdt | Elite damer |
2016 | Julie Resen Holm | Junior piger slagspil |
2016 | Nicklas Sejthen | Junior drenge slagspil |
2016 | Heidi Simonsen | Mid age damer slagspil |
2016 | Dan Nørgaard | Mid age herrer slagspil |
2016 | Rikke Brockstedt-Rasmussen | Old Girls slagspil |
2016 | Jens Sejer Klein | Old Boys slagspil |
2016 | Ikke afholdt | Veteran damer |
2016 | Ikke afholdt | Veteran herrer |
2015 | Ikke afholdt | Damer hulspil |
2015 | Oliver Hundebøll Jørgensen | Herrer hulspil |
2015 | Ikke afholdt | Elite damer slagspil |
2015 | Oliver Hundebøll Jørgensen | Elite herrer slagspil |
2015 | Ikke afholdt | Junior piger slagspil |
2015 | Shaun Van Wonterghem | Junior drenge slagspil |
2015 | Heidi Hansen | Midage damer slagspil |
2015 | Kim Olesen | Midage herrer slagspil |
2015 | Connie Dyrlund | Old Girls slagspil |
2015 | Lars Graven Nielsen | Old Boys slagspil |
2015 | Ikke afholdt | Veteran damer slagspil |
2015 | Bjarne Jensen | Veteran herrer slagspil |
2014 | Camilla Bofill | Damer hulspil |
2014 | Kristian Rønn Skorsteengaard | Herrer hulspil |
2014 | Camilla Bofill | Elite damer slagspil |
2014 | Michael K. Nielsen | Elite herrer slagspil |
2014 | Ikke afholdt | Junior piger slagspil |
2014 | Oliver Hundebøll Jørgensen | Junior drenge slagspil |
2014 | Heidi Dalkjær Simonsen | Midage damer slagspil |
2014 | Dan Nørgaard | Midage herrer slagspil |
2014 | Connie Dyrlund | Old girls slagspil |
2014 | Jens Sejer Klein | Old boys slagspil |
2014 | Ikke afholdt | Veteran damer slagspil |
2014 | Ib Brøndum Petersen | Veteran herrer slagspil |
2013 | Camilla Bofill | Elite damer slagspil |
2013 | Michael K. Nielsen | Elite herrer slagspil |
2013 | Ikke afholdt | Junior piger slagspil |
2013 | Oliver Hundebøll Jørgensen | Junior drenge slagspil |
2013 | Ikke afholdt | Midage damer slagspil |
2013 | Anders Zacho | Midage herrer slagspil |
2013 | Connie Dyrlund | Old girls slagspil |
2013 | Jens Gram-Hansen | Old boys slagspil |
2013 | Irma Jensen | Veteran damer slagspil |
2013 | Bjarne Jensen | Veteran herrer slagspil |
2012 | Camilla Bofill | Elite damer slagspil |
2012 | Michael Kærgaard Nielsen | Elite herrer slagspil |
2012 | Martin Frederiksen | Junior drenge slagspil |
2012 | Ikke afholdt | Junior piger slagspil |
2012 | Anders Zacho | Midage herrer slagspil |
2012 | Ikke afholdt | Midage damer slagspil |
2012 | Jens Sejer Klein | Old Boys slagsspil |
2012 | Ikke afholdt | Old girls slagspil |
2012 | Bjarne Jensen | Veteran herrer slagspil |
2012 | Ikke afholdt | Veteran damer slagspil |
2012 | Morten Storgaard Mortensen | Elite herrer hulspil |
2012 | Ikke afholdt | Elite damer hulspil |
2011 | Cecilie Bofill | Elite damer slagspil |
2011 | Michael Kærgaard Nielsen | Elite herrer slagspil |
2011 | Thomas Frederiksen | Junior drenge slagspil |
2011 | Ikke afholdt | Junior piger slagspil |
2011 | Christian Bisgaard | Midage herrer slagspil |
2011 | Ikke afholdt | Midage damer slagspil |
2011 | Ib Brøndum Petersen | Old boys slagspil |
2011 | Ikke afholdt | Old girls slagspil |
2011 | Bjarne Jensen | Veteran herrer slagspil |
2011 | Ikke afholdt | Veteran damer slagspil |
2011 | Nicolai Ladefoged | Elite herrer hulspil |
2011 | Ikke afholdt | Elite damer hulspil |
2010 | Camilla Bofill | Junior piger slagspil |
2010 | Alexander Nyehuus | Junior drenge slagspil |
2010 | Michael K. Nielsen | Elite herrer slagspil |
2010 | Ikke afholdt | Elite damer slagspil |
2010 | Anders Rune Mossin | Midage herrer slagspil |
2010 | Ikke afholdt | Midage damer slagspil |
2010 | Ib Brøndum Petersen | Old Boys slagspil |
2010 | Ikke afholdt | Old Girls slagspil |
2010 | Knud Erik Verner | Veteran herrer slagspil |
2010 | Ikke afholdt | Veteran damer slagspil |
2010 | Benjamin Appleyard | Elite herrer hulspil |
2010 | Ikke afholdt | Elite damer hulspil |
2009 | Cecilie Bofill | Junior piger slagspil |
2009 | Andreas Bofill | Junior drenge slagspil |
2009 | Camilla Hallstein | Elite Damer slagspil |
2009 | Morten Ørum Madsen | Elite Herrer slagspil |
2009 | Jan Bisgaard | Mid-Age Herrer slagspil |
2009 | Ikke afholdt | Mid-Age Damer slagspil |
2009 | Connie Dyrlund | Old Girls slagspil |
2009 | Karl Poulsen | Old Boys slagspil |
2009 | Irma Jensen | Veteran Damer slagspil |
2009 | Knud Erik Verner | Veteran Herrer slagspil |
2009 | Michael K. Nielsen | Elite Herrer hulspil |
2008 | Cecilie Bofill | Junior piger slagspil |
2008 | Simon Mikkelsen | Junior drenge slagspil |
2008 | Camilla Hallstein | Damer slagspil |
2008 | Morten Ørum Madsen | Herrer slagspil |
2008 | Anders Rune Mossin | Mid-age herrer slagspil |
2008 | Connie Dyrlund | Old Girls slagspil |
2008 | Erik Bundgaard | Old Boys slagspil |
2008 | Irma Jensen | Veteran damer slagspil |
2008 | Knud Erik Verner | Veteran herrer slagspil |
2008 | Morten Storgaard Mortensen | Hulspilsmester Herrer |
2007 | Connie Dyrlund | Old Girls (36 huller) |
2007 | Martin Steinke | Old Boys (36 huller) |
2007 | Thomas Korsgaard Schmidt | Midage Herrer (54 huller) |
2007 | Rikke Brochstedt | Damer (54 huller) |
2007 | Mads Justesen | Herrer (54 huller) |
2007 | Mathias Vestergaard | Drenge (54 huller) |
2007 | Knud Erik Verner | Veteran Herrer (36 huller) |
2007 | Rikke Brochstedt | Slagspilsmester Damer |
2007 | Mathias Vestergaard | Slagspilsmester Herrer |
2007 | Anders Askman | Hulspilsmester Herrer |
2006 | Connie Dyrlund | Old Girls |
2006 | Poul Steffensen | Old Boys |
2006 | Karin Søndergaard | Midage Damer |
2006 | Jan Kyed Søndergaard | Midage Herrer |
2006 | Danielle Sveinbjørnsson | Damer |
2006 | Michael K. Nielsen | Herrer |
2006 | Carina Nyehuus | Piger |
2006 | Morten Ørum Madsen | Drenge |
2006 | Rasmus Baun Mortensen | Hulspil Herrer |
2005 | Kurt Grey Schuster | Old Boys |
2005 | Jesper Skov Pedersen | Herrer |
2005 | Morten Ørum Madsen | Drenge |
2005 | Henrik Magnussen | Midage Herrer |
2005 | Rikke Træholt Pedersen | Piger |
2005 | Connie Dyrlund | Midage Damer |
2005 | Trine Baun Mortensen | Damer |
2005 | Lene Snedevind Nielsen | Old Girls |
2005 | Michael K. Nielsen | Hulspil Herrer |
2005 | Trine Baun Mortensen | Hulspil Damer |
2004 | Knud Erik Verner | Old Boys |
2004 | Preben Rasmussen | Herrer |
2004 | Rasmus Baun Mortensen | Drenge |
2004 | Henrik Nyehuus | Midage Herrer |
2004 | – ikke afholdt | Piger |
2004 | Connie Dyrlund | Midage Damer |
2004 | Anne Lykke Sørensen | Damer |
2004 | Lene Snedevind Nielsen | Old Girls |
2004 | Michael K. Nielsen | Hulspil Herrer |
2004 | Maria Brinch Therkelsen | Hulspil Damer |
2003 | Kurt Grey Schuster | Old Boys |
2003 | Jesper Skov Pedersen | Herrer |
2003 | Morten Ørum Madsen | Drenge |
2003 | Henrik Nyehuus | Midage Herrer |
2003 | Trine Baun Mortensen | Piger |
2003 | Connie Dyrlund | Midage Damer |
2003 | Anne Lykke Sørensen | Damer |
2003 | Hanne Bjørn | Old Girls |
2002 | Hans O. Nielsen | Old Boys |
2002 | Thomas Morsbøl | Midage Herrer |
2002 | Jens Kristian Busted | Herrer |
2002 | Rasmus Nielsen | Drenge |
2002 | Hanne Bjørn | Old Girls |
2002 | Connie Dyrlund | Midage Damer |
2002 | Anne Lykke Sørensen | Damer |
2002 | Trine Baun Mortensen | Piger |
2001 | John W. Schmidt | Old Boys |
2001 | Jan Kyed Søndergaard | Midage Herrer |
2001 | Jens Kristian Busted | Herrer |
2001 | Rasmus Nielsen | Drenge |
2001 | Hanne Bjørn | Old Girls |
2001 | Lene Snedevind Nielsen | Midage Damer |
2001 | Anne Lykke Sørensen | Damer |
2001 | Trine Baun Mortensen | Piger |
2000 | Knud Erik Verner | Old Boys |
2000 | Jan Kyed Søndergaard | Midage Herrer |
2000 | Jens Kristian Busted | Herrer |
2000 | Rasmus Nielsen | Drenge |
2000 | Hanne Bjørn | Old Girls |
2000 | Karin Søndergaard | Midage Damer |
2000 | Pia Kjelstrøm | Damer |
1999 | Bent Fl. Andersen | Old Boys |
1999 | Jan Kyed Søndergaard | Midage Herrer |
1999 | Jacob Bisballe | Herrer |
1999 | Thomas Klostergaard | Drenge |
1999 | Hanne Bjørn | Old Girls |
1999 | Lene Snedevind Nielsen | Midage Damer |
1999 | Mette Randbæk | Damer |
1998 | Bent Andersen | Old Boys |
1998 | Asger Andersen | Herrer |
1998 | Thomas Klostergaard | Drenge |
1998 | Hanne Bjørn | Old Girls |
1998 | Pia Kjelstrøm | Damer |
1997 | John W. Schmidt | Old Boys |
1997 | Henrik Magnussen | Herrer |
1997 | Jens Kristian Busted | Drenge |
1997 | Hanne Bjørn | Old Girls |
1997 | Lene Snedevind Nielsen | Damer |
1996 | John Høegh | Old Boys |
1996 | Thomas Morsbøl | Herrer |
1996 | Asger Andersen | Drenge |
1996 | Hanne Bjørn | Old Girls |
1996 | Pia Kjelstrøm | Damer |
1995 | Finn Hjorth | Old Boys |
1995 | Christian Rosenstand | Herrer |
1995 | Jacob Bisballe | Drenge |
1995 | Hanne Bjørn | Old Girls |
1995 | Pia Kjelstrøm | Damer |
1994 | Robert Davidson | Old Boys |
1994 | Christian Rosenstand | Herrer |
1994 | Jacob Bisballe | Drenge |
1994 | Birthe Gehlert | Old Girls |
1994 | Pia Kjelstrøm | Damer |
1993 | John W. Schmidt | Old Boys |
1993 | Christian Rosenstand | Herrer |
1993 | Claus Bisgaard Jensen | Drenge |
1993 | Tove Hesel | Old Girls |
1993 | Signe Thorsøe | Damer |
1992 | Bent Lyndorff | Old Boys |
1992 | Morten Backhausen | Herrer |
1992 | Mikkel Kruse | Drenge |
1992 | Tove Hesel | Old Girls |
1992 | Ruth Houmøller | Damer |
1991 | Knud Moth Pedersen | Old Boys |
1991 | Thomas Knudsen | Herrer |
1991 | Mikkel Kruse | Drenge |
1991 | Tove Hesel | Old Girls |
1991 | Birgitte Knudsen | Damer |
1991 | Pia Kjelstrøm | Piger |
1990 | Bent Lyndorff | Old Boys |
1990 | Thomas Morsbøl | Herrer |
1990 | Thomas Knudsen | Drenge |
1990 | Tove Hesel | Old Girls |
1990 | Rikke Brockstedt-Rasmussen | Damer |
1990 | Signe Thorsøe | Piger |
1989 | Børge Bach | Old Boys |
1989 | Thomas Bjørn | Herrer |
1989 | Jan Bisgaard | Drenge |
1989 | Tove Hesel | Old Girls |
1989 | Hanne Bjørn | Damer |
1989 | Pia Kjelstrøm | Piger |
1988 | Bent Lyndorff | Old Boys |
1988 | Thomas Bjørn | Herrer |
1988 | Jan Bisgaard | Drenge |
1988 | Tove Hesel | Old Girls |
1988 | Ruth Houmøller | Damer |
1988 | Pia Kjelstrøm | Piger |
1987 | Knud Moth Pedersen | Old Boys |
1987 | Thomas Morsbøl | Herrer |
1987 | Thomas Bjørn | Drenge |
1987 | Tove Hesel | Old Girls |
1987 | Merete Meiland | Damer |
1987 | Rikke Smith | Piger |
1986 | Knud Moth Pedersen | Old Boys |
1986 | Søren Bjørn | Herrer |
1986 | Thomas Bjørn | Drenge |
1986 | Tove Hesel | Old Girls |
1986 | Ikke afholdt | Damer |
1986 | Birgitte Riise Knudsen | Piger |
1985 | Knud Moth Pedersen | Old Boys |
1985 | Henrik Simonsen | Herrer |
1985 | Thomas Bjørn | Drenge |
1985 | Tove Hesel | Old Girls |
1985 | Merete Meiland | Damer |
1985 | Lisbeth Moth Pedersen | Piger |
1984 | Søren Kaae | Old Boys |
1984 | Mogens Askman | Herrer |
1984 | Henrik Magnussen | Drenge |
1984 | Tove Hesel | Old Girls |
1984 | Merete Meiland | Damer |
1984 | Tina Houmøller Nielsen | Piger |
1983 | Jens Nielsen | Old Boys |
1983 | Søren Bjørn | Herrer |
1983 | Søren Bjørn | Drenge |
1983 | Tove Hesel | Old Girls |
1983 | Merete Meiland | Damer |
1983 | Tina Houmøller Nielsen | Piger |
1982 | Ib Andersen | Old Boys |
1982 | Jan Houmøller Nielsen | Herrer |
1982 | Kristian Simonsen | Drenge |
1982 | Ulla Andersen | Old Girls |
1982 | Rikke Brockstedt-Rasmussen | Damer |
1982 | Tina Houmøller Nielsen | Piger |
1981 | Ib Andersen | Old Boys |
1981 | Christian Pein | Herrer |
1981 | Kristian Simonsen | Drenge |
1981 | Tove Hesel | Old Girls |
1981 | Merete Meiland | Damer |
1981 | Tina Houmøller Nielsen | Piger |
1980 | Jan Houmøller Nielsen | Herrer |
1980 | Kristian Simonsen | Drenge |
1980 | Kirsten Christensen | Old Girls |
1980 | Merete Meiland | Damer |
1980 | Tina Houmøller Nielsen | Piger |
1979 | Christian Pein | Herrer |
1979 | Niels Pein | Drenge |
1979 | Ulla Andersen | Old Girls |
1979 | Merete Meiland | Damer |
1979 | Rikke Brockstedt-Rasmussen | Piger |
1978 | Søren Kaae | Old Boys |
1978 | Christian Pein | Herrer |
1978 | Lars Kristiansen | Drenge |
1978 | Ikke afholdt | Old Girls |
1978 | Hanne Bjørn | Damer |
1978 | Ikke afholdt | Piger |
1977 | Peter Munck-Nielsen | Old Boys |
1977 | Christian Pein | Herrer |
1977 | Christian Pein | Drenge |
1977 | Ikke afholdt | Old Girls |
1977 | Birthe Gehlert | Damer |
1977 | Ikke afholdt | Piger |
1976 | Ib Andersen | Old Boys |
1976 | Christian Pein | Herrer |
1976 | Mogens Askman | Drenge |
1976 | Ikke afholdt | Old Girls |
1976 | Lene Holt | Damer |
1976 | Sidse Pein | Piger |
1975 | Lars Gram-Hansen | Herrer |
1975 | Christian Pein | Drenge |
1975 | Jette Brockstedt-Rasmussen | Damer |
1975 | ? | Piger |
HALL OF FAME
Herunder liste over de medlemmer, der har vundet et eller flere klubmesterskaber i Silkeborg Golf Club (Silkeborg Ry Golfklub). Slagspil- og hulspilsmesterskaber vundet af samme person – samme år – tæller begge.
Navn | Mesterskaber |
Tove Hesel | 12 |
Connie Dyrlund | 11 |
Hanne Bjørn | 11 |
Michael K. Nielsen | 8 |
Pia Kjelstrøm | 8 |
Christian Pein | 7 |
Merete Meiland | 7 |
Knud Erik Verner | 6 |
Camilla Bofill | 5 |
Jens Gram Hansen | 5 |
Lene Snedevind Nielsen | 5 |
Morten Ørum Madsen | 5 |
Thomas Bjørn | 5 |
Tina Houmøller Nielsen | 5 |
Trine Baun Mortensen | 5 |
Anne Lykke Sørensen | 4 |
Bjarne Jensen | 4 |
Jan Kyed Søndergaard | 4 |
Jens Kristian Busted | 4 |
Knud Moth Pedersen | 4 |
Oliver Hundebøl Jørgensen | 4 |
Thomas Morsbøl | 4 |
Alexander Nyehuus | 3 |
Anders Emil Eilersen | 3 |
Anders Rune Mossin | 3 |
Bent Lyndorff | 3 |
Cecilie Bofill | 3 |
Christian Rosenstand | 3 |
Henrik Magnussen | 3 |
Ib Andersen | 3 |
Ib Brøndum Petersen | 3 |
Irma Jensen | 3 |
Jacob Bisballe | 3 |
Jan Bisgaard | 3 |
John W. Schmidt | 3 |
Kristian Simonsen | 3 |
Rasmus Nielsen | 3 |
Rikke Brockstedt-Rasmussen | 3 |
Søren Bjørn | 3 |
Anders Zacho | 2 |
Asger Andersen | 2 |
Birthe Gehlert | 2 |
Camilla Hallstein | 2 |
Heidi Dalkjær Simonsen | 2 |
Henrik Nyehuus | 2 |
Jan Houmøller Nielsen | 2 |
Jens Sejer Klein | 2 |
Jesper Skov Pedersen | 2 |
Julie Resen Holm | 2 |
Karin Søndergaard | 2 |
Kurt Grey Schuster | 2 |
Mathias Vestergaard | 2 |
Mikkel Kruse | 2 |
Mogens Askman | 2 |
Morten Storgaard Mortensen | 2 |
Peter Nedergaard | 2 |
Rasmus Baun Mortensen | 2 |
Rikke Brochstedt | 2 |
Ruth Houmøller | 2 |
Signe Thorsøe | 2 |
Søren Kaae | 2 |
Thomas Klostergaard | 2 |
Thomas Knudsen | 2 |
Ulla Andersen | 2 |
Anders Askman | 1 |
Andreas Bofill | 1 |
Benjamin Appleyard | 1 |
Bent Andersen | 1 |
Bent Fl. Andersen | 1 |
Birgitte Knudsen | 1 |
Birgitte Riise Knudsen | 1 |
Bjarne Petersen | 1 |
Børge Bach | 1 |
Carina Nyehuus | 1 |
Christian Bisgaard | 1 |
Claus Bisgaard Jensen | 1 |
Dan Nørgaard | 1 |
Danielle Sveinbjørnsson | 1 |
Erik Bundgaard | 1 |
Finn Hjorth | 1 |
Hans O. Nielsen | 1 |
Heidi Hansen | 1 |
Henrik Simonsen | 1 |
Jens Nielsen | 1 |
Jette Brockstedt-Rasmussen | 1 |
John Høegh | 1 |
Karl Poulsen | 1 |
Kim Olesen | 1 |
Kirsten Christensen | 1 |
Kristian Rønn Skorstengaard | 1 |
Lars Graven Nielsen | 1 |
Lars Kristiansen | 1 |
Lene Holt | 1 |
Lisbeth Moth Pedersen | 1 |
Mads Justesen | 1 |
Maria Brinch Therkelsen | 1 |
Martin Frederiksen | 1 |
Martin Steinke | 1 |
Mette Randbæk | 1 |
Michael Frisch | 1 |
Morten Backhausen | 1 |
Morten Braas Larsen | 1 |
Nicolai Ladefoged | 1 |
Niels Pein | 1 |
Nikolaj Simonsen | 1 |
Peter Munck-Nielsen | 1 |
Poul Steffensen | 1 |
Preben Rasmussen | 1 |
Rasmus Bofill | 1 |
Rikke Smith | 1 |
Rikke Træholt Pedersen | 1 |
Robert Davidson | 1 |
Shaun Van Wonterghem | 1 |
Sidse Pein | 1 |
Simon Mikkelsen | 1 |
Thomas Frederiksen | 1 |
Thomas Korsgaard Schmidt | 1 |